| 000 | 01506cam a2200349 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 278767 | ||
| 003 | BD-DhUL | ||
| 005 | 20140903155618.0 | ||
| 008 | 841127m19631970gw b 001 0 eng | ||
| 010 | _a 63012898 | ||
| 040 |
_aDLC/ICU _cICU _dDLC _dBD-DhUL |
||
| 050 | 0 | 0 |
_aQA403 _b.H4 |
| 082 |
_a517.36 _bHEA |
||
| 100 | 1 |
_aHewitt, Edwin, _d1920- |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAbstract harmonic analysis : _cby Edwin Hewitt and Kenneth A. Ross. _bVol. II, structure and analysis for compact groups, analysis on locaiiy compact abelian group |
| 260 |
_aBerlin, _bSpringer, _cc1970. |
||
| 300 |
_avii, 761 p. : _c24 cm. |
||
| 365 |
_aUSD _b123.20 |
||
| 440 | 4 |
_aDie Grundlehren der mathematischen Wissenschaften in Einzeldarstellungen mit besonderer Berücksichtigung der Anwendungsgebiete, _vBd.152 |
|
| 500 | _aCover title, v. 1: Abstract harmonic analysis I. | ||
| 500 | _aCover title, v. 2: Abstract harmonic analysis II. | ||
| 504 | _aIncludes bibliographies and indexes. | ||
| 505 | 0 | _av. 1. Structure of topological groups, integration theory, group representations -- v. 2. Structure and analysis for compact groups, analysis on locally compact Abelian groups. | |
| 650 | 0 | _aHarmonic analysis. | |
| 700 | 1 |
_aRoss, Kenneth A., _ejoint author. |
|
| 740 | 0 | _aAbstract harmonic analysis I. | |
| 740 | 0 | _aAbstract harmonic analysis 1. | |
| 740 | 0 | _aAbstract harmonic analysis II. | |
| 740 | 0 | _aAbstract harmonic analysis 2. | |
| 906 |
_a7 _bcbc _corignew _du _eocip _f19 _gy-gencatlg |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c7829 _d7829 |
||