| 000 | 05644cam a2200577Ii 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ocn894555128 | ||
| 003 | OCoLC | ||
| 005 | 20190328114809.0 | ||
| 006 | m o d | ||
| 007 | cr cnu---unuuu | ||
| 008 | 141106s2014 ne ob 001 0 eng d | ||
| 040 |
_aN$T _beng _erda _epn _cN$T _dN$T _dYDXCP _dOCLCQ _dUIU _dOCLCQ _dOCLCF _dTEFOD _dEBLCP _dMERUC _dOCLCQ _dU3W _dUUM _dD6H _dCUY _dZCU _dICG _dINT _dOCLCQ _dTKN _dDKC |
||
| 019 |
_a923624465 _a928192714 _a956644562 |
||
| 020 |
_a9780124115286 _q(electronic bk.) |
||
| 020 |
_a0124115284 _q(electronic bk.) |
||
| 020 | _z9780124114616 | ||
| 020 | _z012411461X | ||
| 035 |
_a(OCoLC)894555128 _z(OCoLC)923624465 _z(OCoLC)928192714 _z(OCoLC)956644562 |
||
| 050 | 4 |
_aHD38.7 _b.S52 2014eb |
|
| 072 | 7 |
_aBUS _x082000 _2bisacsh |
|
| 072 | 7 |
_aBUS _x041000 _2bisacsh |
|
| 072 | 7 |
_aBUS _x042000 _2bisacsh |
|
| 072 | 7 |
_aBUS _x085000 _2bisacsh |
|
| 082 | 0 | 4 |
_a658.4/72 _223 |
| 100 | 1 |
_aSherman, Rick, _eauthor. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aBusiness intelligence guidebook : from data integration to analytics / _h[electronic resource] _cRick Sherman. |
| 264 | 1 |
_aAmsterdam : _bElsevier, _c2014 |
|
| 264 | 4 | _c�2015 | |
| 300 | _a1 online resource | ||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
| 338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
| 588 | 0 | _aPrint version record. | |
| 504 | _aIncludes bibliographical references and index. | ||
| 505 | 0 | _a""Front Cover""; ""Business Intelligence Guidebook""; ""Copyright""; ""Contents""; ""Foreword""; ""How to Use This Book""; ""CHAPTER SUMMARIES""; ""Acknowledgments""; ""PART I -- CONCEPTS AND CONTEXT""; ""CHAPTER 1 -- THE BUSINESS DEMAND FOR DATA, INFORMATION, AND ANALYTICS""; ""JUST ONE WORD: DATA""; ""WELCOME TO THE DATA DELUGE""; ""TAMING THE ANALYTICS DELUGE""; ""TOO MUCH DATA, TOO LITTLE INFORMATION""; ""DATA CAPTURE VERSUS INFORMATION ANALYSIS""; ""THE FIVE CS OF DATA""; ""COMMON TERMINOLOGY FROM OUR PERSPECTIVE""; ""REFERENCES""; ""PART II -- BUSINESS AND TECHNICAL NEEDS"" | |
| 505 | 8 | _a""CHAPTER 2 -- JUSTIFYING BI: BUILDING THE BUSINESS AND TECHNICAL CASE""""WHY JUSTIFICATION IS NEEDED""; ""BUILDING THE BUSINESS CASE""; ""BUILDING THE TECHNICAL CASE""; ""ASSESSING READINESS""; ""CREATING A BI ROAD MAP""; ""DEVELOPING SCOPE, PRELIMINARY PLAN, AND BUDGET""; ""OBTAINING APPROVAL""; ""COMMON JUSTIFICATION PITFALLS""; ""CHAPTER 3 -- DEFINING REQUIREMENTS�a�?BUSINESS, DATA AND QUALITY""; ""THE PURPOSE OF DEFINING REQUIREMENTS""; ""GOALS""; ""DELIVERABLES""; ""ROLES""; ""DEFINING REQUIREMENTS WORKFLOW""; ""INTERVIEWING""; ""DOCUMENTING REQUIREMENTS"" | |
| 505 | 8 | _a""Part iii -- architecturalframework""""chapter 4 -- architecture framework""; ""the need for architectural blueprints""; ""architectural framework""; ""information architecture""; ""data architecture""; ""technical architecture""; ""product architecture""; ""metadata""; ""security and privacy""; ""avoiding accidents with architectural planning""; ""do not obsess over the architecture""; ""chapter 5 -- information architecture""; ""the purpose of an information architecture""; ""data integration framework""; ""dif information architecture""; ""operational bi versus analytical bi"" | |
| 505 | 8 | _a""MASTER DATA MANAGEMENT""""CHAPTER 6 -- DATA ARCHITECTURE""; ""THE PURPOSE OF A DATA ARCHITECTURE""; ""HISTORY""; ""DATA ARCHITECTURAL CHOICES""; ""DATA INTEGRATION WORKFLOW""; ""DATA WORKFLOW�a�?RISE OF EDW AGAIN""; ""OPERATIONAL DATA STORE""; ""REFERENCES""; ""CHAPTER 7 -- TECHNOLOGY & PRODUCT ARCHITECTURES""; ""WHERE ARE THE PRODUCT AND VENDOR NAMES?""; ""EVOLUTION NOT REVOLUTION""; ""TECHNOLOGY ARCHITECTURE""; ""PRODUCT AND TECHNOLOGY EVALUATIONS""; ""PART IV -- DATA DESIGN""; ""CHAPTER 8 -- FOUNDATIONAL DATA MODELING""; ""THE PURPOSE OF DATA MODELING"" | |
| 505 | 8 | _a""DEFINITIONS�a�?THE DIFFERENCE BETWEEN A DATA MODEL AND DATA MODELING""""THREE LEVELS OF DATA MODELS""; ""DATA MODELING WORKFLOW""; ""WHERE DATA MODELS ARE USED""; ""ENTITY-RELATIONSHIP (ER) MODELING OVERVIEW""; ""NORMALIZATION""; ""LIMITS AND PURPOSE OF NORMALIZATION""; ""CHAPTER 9 -- DIMENSIONAL MODELING""; ""INTRODUCTION TO DIMENSIONAL MODELING""; ""HIGH-LEVEL VIEW OF A DIMENSIONAL MODEL""; ""FACTS""; ""DIMENSIONS""; ""SCHEMAS""; ""ENTITY RELATIONSHIP VERSUS DIMENSIONAL MODELING""; ""PURPOSE OF DIMENSIONAL MODELING""; ""FACT TABLES""; ""ACHIEVING CONSISTENCY"" | |
| 520 | _aBetween the high-level concepts of business intelligence and the nitty-gritty instructions for using vendors' tools lies the essential, yet poorly-understood layer of architecture, design and process. Without this knowledge, Big Data is belittled - projects flounder, are late and go over budget. Business Intelligence Guidebook: From Data Integration to Analytics shines a bright light on an often neglected topic, arming you with the knowledge you need to design rock-solid business intelligence and data integration processes. Practicing consultant and adjunct BI professor Rick Sherman takes the. | ||
| 650 | 0 | _aBusiness intelligence. | |
| 650 | 7 |
_aBUSINESS & ECONOMICS _xIndustrial Management. _2bisacsh |
|
| 650 | 7 |
_aBUSINESS & ECONOMICS _xManagement. _2bisacsh |
|
| 650 | 7 |
_aBUSINESS & ECONOMICS _xManagement Science. _2bisacsh |
|
| 650 | 7 |
_aBUSINESS & ECONOMICS _xOrganizational Behavior. _2bisacsh |
|
| 650 | 7 |
_aBusiness intelligence. _2fast _0(OCoLC)fst00842723 |
|
| 655 | 4 | _aElectronic books. | |
| 655 | 7 |
_aElectronic books. _2lcgft |
|
| 776 | 0 | 8 |
_iPrint version: _aSherman, Rick. _tBusiness intelligence guidebook _z9780124114616 _w(DLC) 2014031205 _w(OCoLC)892514304 |
| 856 | 4 | 0 |
_3ScienceDirect _uhttp://www.sciencedirect.com/science/book/9780124114616 |
| 999 |
_c246992 _d246992 |
||